ПрАТ "Реманент" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
1. Баланс
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Основні засоби: | 1010 | 1992.7 | 1985.5 |
| первісна вартість | 1011 | 2112.2 | 2112.2 |
| знос | 1012 | (119.5) | (126.7) |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1992.7 | 1985.5 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 4.5 | 5.8 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 151.5 | 30.4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.4 | 13.9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 156.4 | 50.1 |
| Баланс | 1300 | 2149.1 | 2035.6 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Капітал | 1400 | 169.1 | 169.1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 983.4 | 1112.8 |
| Усього за розділом I | 1495 | 1152.5 | 1281.9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 985 | 740 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7.9 | 8.4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3.7 | 5.3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 11.6 | 13.7 |
| Баланс | 1900 | 2149.1 | 2035.6 |
Примітки: Баланс складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт субєкта малого підприємництва"
|
Керівник |
(підпис) |
Сабат Надiя Миколаївна
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Литвак Олександра Мирославiвна
|