ПрАТ "Реманент" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2160 | 686.8 | 638.8 |
| Разом доходи (2000 + 2240) | 2280 | 686.8 | 638.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2165 | (462.2) | (323) |
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (462.2) | (323) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 224.6 | 315.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 224.6 | 315.8 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт субєкта малого підприємництва".
|
Керівник |
(підпис) |
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
|