ПрАТ "Реманент" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Реманент" | за ЄДРПОУ | 01552747 |
Територія | за КОАТУУ | 2610100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 6 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 76003 Iвано-Франкiвська область м.Iвано-Франкiвськ вул. Ушинського, буд.1 (0342) 507118 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 1978.2 | 1971.3 |
первісна вартість | 1011 | 2112.2 | 2112.2 |
знос | 1012 | (134) | (140.9) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 1978.2 | 1971.3 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 11.4 | 10.8 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0.2 | 0.2 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 5.6 | 5.6 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 103 | 54.1 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 18.4 | 43 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 138.4 | 113.5 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 2116.6 | 2084.8 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 169.1 | 169.1 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1292 | 1817.6 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 1461.1 | 1986.7 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 635 | 60 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 13.2 | 28.3 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 1.8 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 7.3 | 8 |
Усього за розділом III | 1695 | 655.5 | 98.1 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 2116.6 | 2084.8 |
Примітки: Д/н
Керівник |
(підпис) |
Сабат Надiя Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Литвак Олександра Мирославiвна
|